工作機械カバー・住宅部材・各種板金加工製品の設計・製造・販売
会社案内
所有設備
名称 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
●レーザー・パンチ加工 | ||||
複合加工機 | ACIES-2515TAJ | アマダ | 5×10尺/IJP | 1台 |
レーザー加工機 | FOM23015NT | アマダ | 5×10尺 4KW | 1台 |
●切断加工 | ||||
シャーリング | DCTー2545 | アマダ | 切断巾2500×t3.2 | 1台 |
コーナーシャー | CSW220 | アマダ | MAX t3.2 エッジ付 | 1台 |
帯鋸盤 | HFA300 | アマダ | - | 1台 |
帯鋸盤 | HKA400 | アマダ | - | 1台 |
NC帯鋸切断機 | TB-262GN | 津根 | - | 4台 |
●穴あけ加工 | ||||
セットプレス | SP30Ⅱ | アマダ | 30トン | 1台 |
直立ボール盤 | - | 吉田・他 | - | 4台 |
ラジアルボール盤 | RMB-1800 | IKEDA | アーム長さ 1800 | 1台 |
●曲げ加工 | ||||
NCプレスブレーキ | FαBⅢ-8025LD | アマダ | 80トン×2.5m | 1台 |
NCプレスブレーキ | FαBⅢ-1253NT | アマダ | 125トン×3m | 2台 |
NCプレスブレーキ | HDS-8025NT | アマダ | 80トン×2.5m | 1台 |
NCプレスブレーキ | HG-1303 | アマダ | 130トン×3m | 2台 |
NCプレスブレーキ | HD-8025NT | アマダ | 80トン×2.5m | 1台 |
油圧プレス | - | 小松 | 150トン | 2台 |
ロール加工用3本ロール機 | - | 内製 | ロール幅 1200 | 1台 |
●機械加工 | ||||
マシニングセンター | VCN-430A | マザック | テーブル寸法900×430 | 1台 |
●溶接加工 | ||||
ロボット溶接機 | タワーズ TA-1400WG | パナソニック | 350A | 12台 |
ロボット溶接機 | タワーズ TA-1100WG | パナソニック | 350A | 1台 |
ロボット溶接機 | FD19-V8-P500LⅡ | ダイヘン | 500A | 3台 |
スポット溶接機 | YR-350SB2K10 | パナソニック | 加圧力 500kg | 3台 |
CO2/MAG溶接機 | - | パナソニック | 350A | 38台 |
TIG溶接機 | - | パナソニック | 200A・300A | 21台 |
YAGレーザー溶接装置 | MLH-400 | MIYACHI | 400W | 1台 |
●塗装 | ||||
粉体塗装ブース | - | 飯田製作所 | 2900×4500×3690 | 1式 |
粉体塗装乾燥炉 | - | 日本ペイント | 3200×5000×4590 | 1式 |
- | ||||
2024年7月16日
材料切断
材料曲げ
YAGレーザー溶接機
粉体塗装